Les prestations gouvernementales de 2011 : en chiffres
Un aperçu des prestations gouvernementales pour le Régime des pensions du Canada (RPC), le Régime des rentes du Québec (RRQ), la Sécurité de la vieillesse (SV), l’assurance-emploi (AE) et l’indemnisation des accidentés du travail.
Régime de pensions du Canada et Régime des rentes du Québec | RPC | RRQ |
Taux de cotisation | 4,95 % | 4,95 % |
Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) | 48 300,00 $ | 48 300,00 $ |
Exemption de base | 3 500,00 $ | 3 500,00 $ |
Primes maximales pour les employés | 2 217,60 $ | 2 217,60$ |
Primes maximales pour les travailleurs autonomes | 4 435,20 $ | 4 435,20 $ |
Prestations de retraite (maximum pour les nouveaux bénéficiaires) |
960,00 $ | 960,00 $ |
Prestation forfaitaire de décès (max.) | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ |
Invalidité (max.) | 1 153,37 $ | 1 153,34 $ |
Prestation d’enfant à charge | 218,50 $ | 69,38 $ |
Conjoint survivant, 65 ans et plus (max.) | 576,00 $ | 576, 00 $ |
Conjoint survivant, moins de 65 ans (max.) | 529,09 $ | S/O |
Conjoint survivant, 45-64 (max.) | S/O | 433,34 $ |
Conjoint survivant, moins de 45 ans (max.) non invalide, sans enfant |
S/O | 110,98 $ |
Conjoint survivant, moins de 45 ans (max.) non invalide, avec enfant |
S/O | 402,35 $ |
Conjoint survivant, moins de 45 ans (max.) invalide |
S/O | 433,34 $ |
Sécurité de la vieillesse (à partir du 1er janvier – rajustement trimestriel) |
Monthly Maximum | |
Sécurité de la vieillesse | 524,23 $ | |
Supplément de revenu garanti | 661,69 $ | |
Allocation du conjoint (60-64 ans) | 961,18 $ | |
Allocation du survivant (60-64 ans) | 1 065,45 $ | |
Assurance-emploi (AE) |
Canada (excl. Quebec) |
Quebec |
Gains annuels assurables (max.) | 44 200,00 $ | 44 200,00 $ |
Primes – maximum annuel (employé) | 786,76 $ | 623,22 $ |
Primes – maximum annuel (employeur) | 1 101,46 $ | 872,51 $ |
Prestations – maximum hebdomadaire (55 % des gains annuels assurables) |
468,00 $ | 468,00 $ |
Indemnisation des accidentés du travail | ||
Province | Pourcentage des gains |
Maximum des gains assurables 2011/ Taux d’indemnisation maximal |
Alberta | 90% (net) | 82 000 $ |
Colombie-Britannique | 90% (net) | 71 700 $ |
Manitoba | 90% (net) | Voir remarque* |
Nouveau-Brunswick | 85% (net) | 56 700 $ |
Terre-Neuve/ Labrador | 80% (net) | 51 595 $ |
T.N.-O./ Nunavut | 90% (net) | 82 720 $ |
Nouvelle-Écosse | 75 % (net) 26 premières semaines puis 85 % (net) | 52 000 $ |
Ontario | 85% (net) | 79 600 $ |
Île-du-Prince-Édouard | 80 % (net) 38 premières semaines puis 85 % (net) | 47 800 $ |
Québec | 90% (net) | 64 000 $ |
Saskatchewan | 90% (net) | 55 000 $ |
Yukon | 75% (net) | 77 920 $ |
Remarque : *Au Manitoba, en 2011, le « gain assurable maximal » est de 96 000 $ pour le calcul de la prime que l’employeur doit verser, mais il n’y a pas de taux d’indemnisation maximal pour le calcul de la perte de salaire du demandeur.